فراسینک
فراسینک | همگامسازی هوشمند محصولات و سفارشهای ووکامرس
پلتفرم جامع همگامسازی آنی محصولات، موجودی، قیمتگذاری پیشرفته و مدیریت سفارشهای نمایندگی بین سایتهای ووکامرس از طریق API اختصاصی.
سایت مبدأ
ارسال محصول به سایتهای دیگر.
سایت مقصد
دریافت محصول از سایت مبدأ.
اطلاعات سریع
sepehr.example
https://sepehr.example/wp-json/farasync/v1/products
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
روند سود (۳۰ روز گذشته)
آمار همگامسازی (۳۰ روز گذشته)
سلامت منابع
تأمینکننده سپهر
https://sepehr.example
تنظیمات مقصد
تنظیمات منطقهٔ زمانی
میتوانید منطقهٔ زمانی سایت را در این بخش مشخص کنید. تمامی زمانهای مرتبط با افزونه، ازجمله لاگها، اعلانها و ساعت آرامش، بر اساس این تنظیم محاسبه میشوند. تغییر این گزینه بر کل سایت اعمال خواهد شد.
الان ساعت سایت: ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ۱۲:۲۲ آفست دستی UTC+۰
پشتیبان تنظیمات
از تنظیمات خود فایل پشتیبان JSON بگیرید یا یک پشتیبان قبلی را بازگردانید.
فیلدهای تیکنخورده به تنظیمات پیشفرض سایت مبدأ برمیگردند.
| محصول | سایت مبدأ | وضعیت و خطا | تلاشها | عملیات | |
|---|---|---|---|---|---|
SP-0071عینک فانتزی مهمانی | sepehr.example | خطای درونریزی علت خطا: دریافت پاسخ از مبدأ بیش از ۳۰ ثانیه طول کشید. | ۱ تلاش ناموفقآخرین تلاش: ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۰۹:۱۰ | ||
SP-0072عینک آفتابی روزمره | sepehr.example | خطای درونریزی علت خطا: فایل تصویر محصول در مبدأ موقتاً در دسترس نیست. | ۲ تلاش ناموفقآخرین تلاش: ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۰۹:۱۷ | ||
SP-0073پیراهن زنانه آبی | sepehr.example | خطای درونریزی علت خطا: تنوع انتخابشده در مبدأ غیرفعال شده است. | ۳ تلاش ناموفقآخرین تلاش: ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۰۹:۲۴ | ||
SP-0074پیراهن تابستانی دخترانه | sepehr.example | خطای درونریزی علت خطا: دستهبندی مقصد برای این محصول هنوز انتخاب نشده است. | ۱ تلاش ناموفقآخرین تلاش: ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۰۹:۳۱ | ||
SP-0075پیراهن زنانه طوسی | sepehr.example | خطای درونریزی علت خطا: موجودی محصول هنگام دریافت بهروزرسانی شد؛ دوباره تلاش کنید. | ۲ تلاش ناموفقآخرین تلاش: ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۰۹:۳۸ |
| سفارش | مبلغ کل | سایت مبدأ | وضعیت و خطا | تلاشها | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| #۸۵۳۶ | sepehr.example | مریم احمدی | در انتظار پاسخ مبدأ پاسخ ثبت فاکتور دریافت نشد؛ تلاش مجدد پیشنهاد میشود. | ۱ تلاش۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۰۹:۰۷ | |
| #۸۵۳۵ | sepehr.example | رضا کریمی | در انتظار پاسخ مبدأ پاسخ ثبت فاکتور دریافت نشد؛ تلاش مجدد پیشنهاد میشود. | ۱ تلاش۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۱۰:۱۸ |
| شماره سفارش | شماره سفارش مبدأ | تاریخ | مشتری | اقلام | مجموع خردهفروشی | مجموع عمدهفروشی | سود | وضعیت فاکتور | وضعیت سفارش مبدأ | شماره پیگیری | چاپ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #۸۵۳۶ | #۶۳۳۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | مریم احمدی | ۱ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | در انتظار پرداخت | در انتظار پرداخت | — | ||
| #۸۵۳۵ | #۶۳۳۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | رضا کریمی | ۲ | ۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | در انتظار پرداخت | در انتظار پرداخت | — | ||
| #۸۵۳۴ | #۶۳۳۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | الهام نوری | ۳ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | در انتظار پرداخت | در انتظار پرداخت | — | ||
| #۸۵۳۰ | #۶۳۳۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | لیلا محمدی | ۱ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | در حال انجام | در حال انجام | — | ||
| #۸۵۲۹ | #۶۳۲۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | آرمان رضایی | ۲ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | در حال انجام | در حال انجام | — | ||
| #۸۵۲۸ | #۶۳۲۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | نگین کاظمی | ۳ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ | در حال انجام | در حال انجام | — | ||
| #۸۵۲۴ | #۶۳۲۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | مریم احمدی | ۱ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | تکمیل شد | تکمیل شد | 24051063240017 | ||
| #۸۵۲۳ | #۶۳۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | رضا کریمی | ۲ | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | تکمیل شد | تکمیل شد | 24051063230017 | ||
| #۸۵۲۲ | #۶۳۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | الهام نوری | ۳ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | تکمیل شد | تکمیل شد | 24051063220017 | ||
| #۸۵۱۸ | #۶۳۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | لیلا محمدی | ۱ | ۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | لغو شده | لغو شده | — | ||
| #۸۵۱۷ | #۶۳۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | آرمان رضایی | ۲ | ۸۶۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | تکمیل شد | تکمیل شد | 24051063170017 | ||
| #۸۵۱۶ | #۶۳۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | نگین کاظمی | ۳ | ۸۷۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | تکمیل شد | تکمیل شد | 24051063160017 | ||
| #۸۵۱۲ | #۶۳۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | مریم احمدی | ۱ | ۸۲۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | تکمیل شد | تکمیل شد | 24051063120017 | ||
| #۸۵۱۱ | #۶۳۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | رضا کریمی | ۲ | ۳,۲۴۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | تکمیل شد | تکمیل شد | 24051063110017 | ||
| #۸۵۱۰ | #۶۳۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | الهام نوری | ۳ | ۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | تکمیل شد | تکمیل شد | 24051063100017 | ||
| #۸۵۰۶ | #۶۳۰۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | لیلا محمدی | ۱ | ۵۴۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | تکمیل شد | تکمیل شد | 24051063060017 | ||
| #۸۵۰۵ | #۶۳۰۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | آرمان رضایی | ۲ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | تکمیل شد | تکمیل شد | 24051063050017 | ||
| #۸۵۰۴ | #۶۳۰۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | نگین کاظمی | ۳ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | تکمیل شد | تکمیل شد | 24051063040017 |
اطلاعرسانی
میتوانید رویدادهای موردنظر را انتخاب کنید.
در بازه ی ساعات آرامش پیامهای خودکار در صف انتظار میمانند و بلافاصله پس از پایان آن ارسال میشوند.
ستون «اعلان سایت» کانال مستقل دارد و به ربات نیاز ندارد.
رویدادهای حالت دریافت — فروشگاه من
| رویداد | بله | روبیکا | اعلان سایت |
|---|---|---|---|
| سفارش جدید در فروشگاه من ثبت شد | |||
| رزرو موجودی جدید از مبدأ ثبت شد | |||
| قیمت محصول در مبدأ تغییر کرد | |||
| مهلت پرداخت رزرو نزدیک است | |||
| رزرو منقضی شد و موجودی آزاد گشت | |||
| شکست همگامسازی محصول (اقلام ناموفق) | |||
| سفارش به مبدأ ارسال نشد | |||
| تغییر وضعیت سفارش در مبدأ | |||
| ارتباط با سایت مبدأ قطع شد | |||
| اجرای کمپین پاداش در سایت مبدأ | |||
| تغییر اعتبار نقدی نماینده در سایت مبدأ |
ویرایشگر قالب پیامها
قالب پیشفرض افزونه همان طرح نهایی است و برای همهٔ پیامها فعال میباشد؛ هر جا خواستید متفاوت باشد، متن همینجا را ذخیره کنید تا جایگزین شود. اسلوتِ خالی یعنی همان قالب پیشفرض. تلگرام و بله پیام را با HTML دریافت میکنند تا متنهای لینکدار قابل کلیک باشند؛ روبیکا متن ساده دریافت میکند (حداکثر کپشن با عکس: ۱۰۲۴ کاراکتر).
انتخاب خودکار: وردپرس فارسی ← قالبهای بله/روبیکا/تلگرام فارسی؛ وردپرس انگلیسی ← فقط قالب تلگرام انگلیسی. زبان فعلی: فارسی. این صفحه فقط اسلوتهای ماژول فعال و زبان فعلی را نشان میدهد.